
دانشگاه NUST، جوان ترین دانشگاه برتر پاکستان که همکاری های بین المللی آن، جهان را شگفت زده کرد.
دانشگاه ملی علم و فناوری (NUST)، در اسلام آباد پاکستان تاسیس گشت. سطح بالای نوآوری در این دانشگاه، نام آن را در میان دانشگاه های برتر جهان لیست می کند.
دانشگاه NUST بالاترین رتبه را در میان دانشگاه های پاکستان و دانشگاه های موجود در QS دارد و در دامنه 550-501 قرار گرفته است.
این دانشگاه در رتبه 91 دانشگاه های آسیایی و رتبه 51 دانشگاهای با سرعت رشد بالا و زیر 50 سال می باشد.
دانشگاه NUST فعالیت های بین المللی چشمگیری نیز دارد. دفتر همکاری های بین المللی این دانشگاه تلاش می کند فرصت هایی را برای گسترش ابتکارات آموزشی و تحقیقاتی مشترک برای دانشجویان خود به منظور ایجاد همکاری با مؤسسات همکار در زمینه های متفاوتی ایجاد و تسهیل نماید. در حال حاضر این دانشگاه با موسسات و دانشگاه های متعددی از سراسر جهان همکاری دارد که در شکل دیده می شود.
این دفتر همچنین اطلاعاتی را برای مخاطبین خارجی مایل به ارتباطات بین المللی با NUST فراهم می کند و اغلب به عنوان اولین نقطه تماس برای نهادهای خارجی که مایل به بازدید از NUST هستند، عمل می کند.
وظایف اصلی دفتر همکاری های بین المللی دانشگاه NUST عبارتند از:
1. هماهنگی و مدیریت بازدید از همتایان بین المللی خود
2. تسهیل مبادلات دانشجویی و دیگر برنامه های تحصیل در خارج از کشور
3. اداره کمک هزینه تحصیلی ارائه شده توسط موسسات شریک بین المللی به NUST
تعامل دانشگاه NUST با همتایان بین المللی خود
NUST به دنبال جذب متخصص از منابع داخلی و یا خارج از کشور به منظور تقویت فعالیت های علمی و پژوهشی خود است. این به نوبه خود کمک می کند تا تأثیر عمیقتری بر دنیای علم و فناوری داشته باشد. . دانشگاه NUST تا کنون ارتباط خود را با 132 دانشگاه و سازمان بین المللی از 32 کشور مختلف را توسعه داده است.
برای این منظور دانشگاه NUST با همکاری دانشگاه های پیشرو بین المللی، سازمان های حرفه ای / پژوهشی، سرمایه گذاران تجاری، متخصصان با استعداد و محققان برجسته برای پیگیری اهداف علمی و پژوهشی خود همکاری می کند. استادان، محققان و دانشجویان NUST به طور دائم از طریق ارتباط با گروه های حرفه ای و افراد کلیدی در تحقیق، بررسی مقالات علمی، سازماندهی کنفرانس ها و سمینارها مرتبط بر ارزش دانشگاه خود می افزایند. جدول زیر فهرست 58 دانشگاه برتر جهانی که دانشگاه NUST بیشترین میزان تعاملات بین المللی را با آن ها داشته است، نشان می دهد. به علاوه دانشگاه NUST هر سال ارتباطات خود را گسترش می دهد.
مأموریت این دانشگاه، توسعه NUST به عنوان یک دانشگاه با تحقیقات جامع و برتر و با تمرکز بر فناوری، نوآوری، کارآفرینی و خدمات اجتماعی است.
1. |
آمریکا | دانشگاه هوارد |
2. | آمریکا | دانشگاه جورج میسون |
3. | آمریکا | دانشگاه ایالتی Dakota شمالی (NDSU) |
4. | آمریکا | دانشگاه ایالتی آریزونا |
5. | انگلستان | دانشگاه Southampton |
6. | انگلستان | دانشگاه Bournemouth |
7. | آلمان | دانشگاه فنی فرایبرگ (TUBAF) |
8. | آلمان | مؤسسه شیمی مکس پلانک، Mainz |
9. | آلمان | گروه مهندسی برق و فناوری اطلاعات، دانشگاه پادربورن |
10. | آلمان | موسسه جنوب آسیا، دانشگاه هایدلبرگ |
11. | آلمان | دانشگاه TUKL |
12. | آلمان | دانشگاه علوم کاربردی RheinMain |
13. | آلمان | گروه شیمی دانشگاه هامبورگ |
14. | آذربایجان | دانشگاه اقتصاد ایالتی آذربایجان |
15. | اسپانیا | دانشگاه Basque |
16. | استرالیا | دانشگاه نیو ساوت ولز (UNSW) |
17. | بوسنی و هرزگوین | دانشگاه شعبه بین الملل |
18. | بوسنی و هرزگوین | دانشگاه بین المللی Sarajevo |
19. | بوسنی و هرزگوی | دانشگاه Sarajevo |
20. | بلاروس | دانشگاه ایالتی اطلاعات و رادیو الکترونیک بلاروس (BSUIR) |
21. | بلاروس | دانشگاه ایالتی تکنولوژی بلاروس |
22. | بلاروس | بنیاد مسائل انفورماتیک، آکادمی ملی علوم (NASB) |
23. | چین | دانشگاه Beihang |
24. | چین | دانشگاه حقوق و علوم سیاسی جنوب غربی چین، دانشگاه Tsinghua، NUST (راه اندازی اتاق فکر چین و پاکستان) |
25. | چین | دانشگاه Shenyang Aerospace |
26. | چین | دانشگاه پلی تکنیک شمال غربی (NPU) |
27. | چین | دانشگاه جنوب غربی Jiaotong |
28. | چین | دانشگاه نیروی برق شمال چین (NCEPU) |
29. | چین | دانشگاه Xi’an Jiaotong (XJTU) |
30. | چین | دانشکده علوم مواد و مهندسی چین، دانشگاه علوم و فناوری Beijing |
31. | چین | دانشگاه تکنولوژی Beijing |
32. | فرانسه | دانشگاه Nantes |
33. | مجارستان | دانشگاه تربیت بدنی |
34. | ایران | دانشگاه دامغان |
35. | ژاپن | موسسه تحقیقات علوم ریاضی (RIMS)، دانشگاه کیوتو |
36. | ژاپن | موسسه یوکاوا فیزیک نظری (YITP) |
37. | اردن | دانشگاه علم و صنعت، معماری و طراحی |
38. | کره | دانشگاه AJOU |
39. | کره | دانشگاه هانیانگ |
40. | کره | دانشگاه Kyung Hee |
41. | کره | دانشگاه Sungkyunkwan |
42. | کره | موسسه تحقیقات و فناوری پیشرفته کره |
43. | کره | دانشگاه Inje |
44. | کره | دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم و فناوری انرژی، دانشگاه ملی Chungnam |
45. | کره | دانشگاه Sejong |
46. | مالزی | دانشگاه مالزی |
47. | مالزی | دانشگاه فناوری خلاق Limkokwing |
48. | مراکش | دانشگاه اسلامی Moulay |
49. | نیوزیلند | دانشگاه Massey |
50. | عربستان سعودی | موسسه رهبری و کارآفرینی مدینه (MILE) |
51. | تایلند | موسسه تکنولوژی آسیا |
52. | ترکیه | دانشگاه فنی خاورمیانه (METU) |
53. | ترکیه | دانشگاه Yasar، ازمیر |
54. | ترکیه | دانشگاه مدیترانه شرقی (EMU)، قبرس شمالی |
55. | ترکیه | دانشگاه Marmara |
56. | ترکیه | دانشگاه Nigde |
57. | ترکیه | دانشگاه Mersin |
58. | ترکیه | دانشگاه Akdeniz |
6 comments
Comments are closed.